Memorial Segurado

Clasificación Final

Place Name                             Feder Rtg  Loc  Score M-Buch. Buch. Berg. Progr. 

1 Pozo Vera, Sandro 2451 7.5 41.5 46.5 43.75 34.0
2 Llaneza Vega, Marcos 2521 7 41.5 46.0 38.50 33.0
3 Gonzalez Menendez, Ivan 2430 6 40.0 43.5 25.50 31.0
4 Guerrero Olmos, Sergio 2358 6 38.5 42.5 30.00 29.0
5 Olea Perez, Mario 2262 6 38.0 42.0 27.50 28.0
6 Vigil Alvarez, Luis Javier 2280 6 36.5 40.5 27.00 29.0
7 San Claudio Gonzale, Fco. Javier 2234 6 36.5 40.5 27.00 27.0
8 Alvarez Pedraza, Aramis 2460 5.5 38.0 41.0 25.50 28.0
9 Roiz Baztan, David 2265 5.5 37.5 39.5 23.75 27.5
10 Blazquez Lopez, Berna 2082 5.5 35.5 39.0 24.50 26.5
11 Fernandez Martin, Jordi 2093 5.5 34.5 38.0 25.00 25.5
12 Fernandez Cueto, Ruben 1982 5 34.5 37.5 19.00 24.0
13 Quiros Cueto, Pelayo 2030 2000 5 34.5 36.0 18.00 25.0
14 del Valle Rosas, Alfonso S18 1817 5 34.5 36.0 18.00 22.0
15 Gutierrez Nevado, Justiniano 1960 5 34.0 36.5 18.00 24.0
16 Garrido Moreno, Angel Luis 2048 5 33.5 36.0 19.00 26.0
17 Monge Garcia, Carlos Eloy 1970 5 31.5 34.0 18.00 23.0
18 Bazan Solera, Manuel 2030 1984 5 30.5 33.5 19.00 22.0
19 Suarez Montousse, Andres 1963 5 30.5 33.0 20.25 20.5
20 Lanza Garcia, Miguel Angel 1950 5 30.5 31.5 16.50 22.0
21 Perez Diaz, Manuel Amador 1938 5 29.5 32.5 17.50 20.0
22 Hermida Gonzalez, Pedro Pablo 2238 5 28.5 31.5 17.00 19.0
23 Garcia Alvarez, Juan Bautista 1837 4.5 29.5 31.5 14.00 18.0
24 Kooijman, Joop 4.5 26.0 29.0 14.50 17.5
25 Lopez de Lerma, Jesus 1995 4 35.0 38.0 15.50 24.0
26 Carreras Fernandez, Vitor 1843 4 35.0 36.5 15.75 22.0
27 Bernal Tinajero, Julio 2098 4 34.0 37.0 16.00 23.0
28 Egaña Arruti, Joseba 4 32.0 34.5 15.25 17.5
29 Diaz Vinjoy, Ramiro 1907 4 32.0 32.0 10.00 20.0
30 Reno Chanca, Javier S14 1714 4 31.0 31.0 11.00 17.0
31 Mendez Castedo, Pedro VET 1887 4 30.0 33.0 15.00 19.0
32 Menendez Menendez, Mario 4 30.0 33.0 14.75 18.5
33 Fernandez Gonzalez, Sergio S18 1749 4 30.0 32.0 13.00 19.0
34 Fdez Velasco-Climen, Fernando 1865 4 30.0 32.0 12.50 21.0
35 Alonso Gorrin, Javier S14 1797 4 29.5 30.5 12.00 17.0
36 Martinez Garcia, Jose Luis 1874 4 28.5 31.0 12.50 19.0
37 Corredor Pravia, Marcelino 2030 2008 4 27.5 30.5 14.50 17.0
38 Rodriguez Cuende, Mario 1940 4 27.0 29.0 11.50 18.0
39 Garcia Arias, Francisco 1688 4 26.5 28.5 11.00 15.0
40 Moreno Luelmo, Emiliano 1788 4 25.5 27.0 9.50 15.0
41 Fernandez Aboli, Daniel 3.5 30.0 33.0 13.25 16.0
42 Gil Lores, Alfonso 1724 3.5 30.0 33.0 12.75 16.5
43 Fernandez Fernandez, Jose Manuel 1693 3.5 27.0 29.0 10.25 12.0
44 Garcia Alvarez, Javier 1873 3.5 26.5 28.0 9.25 14.0
45 Paz Rodriguez, Pedro 1686 3 32.0 36.0 8.00 18.0
46 del Barrio Glez, Luis David S18 1637 3 29.0 30.5 8.50 13.0
47 Fdez Velasco-Climen, Alberto 1818 3 27.5 29.0 7.50 14.0
48 Lopez Alfonso, Armando VET 1756 3 26.5 29.5 9.00 13.0
49 Mieres Folledo, Ramiro 1617 3 25.5 28.0 9.00 12.5
50 Gonzalez Perez, Bernardo 3 25.5 26.5 7.50 10.0
51 Roiz del Valle, David S14 1402 3 25.5 25.5 4.00 8.0
52 Perez Inclan, Jorge 1606 3 25.0 26.5 7.50 12.0
53 Lorenzo Alvarez, Luis 1709 3 25.0 26.0 5.00 13.0
54 Lorenzo Gonzalez, Alberto 3 24.5 26.0 7.50 12.0
55 Sanchez Vigon, David S14 3 24.0 25.0 6.50 13.0
56 Reno Vazquez, Jose Manuel 1662 3 24.0 24.0 4.50 10.0
57 Ruiz Garcia, Javier 2.5 23.5 25.0 2.75 9.5
58 Alvarez Garcia, Jose Ramon VET 1861 2.5 22.0 23.5 5.00 9.5
59 Urquijo Rodriguez, Enol S10 2 25.0 26.0 1.00 11.0
60 Fernandez Nieto, Javier S10 2 24.0 24.0 4.00 9.0
61 Guerrero Olmos, Sebastian 2 23.0 23.0 1.00 5.0
62 Fernandez Glez, Mario S14 1619 1.5 23.0 23.0 1.25 7.5
63 Fernandez Lopez, Manuel Angel 1 21.5 21.5 0.00 5.0
64 Herrero Santos, Patricia 0 19.5 20.5 0.00 0.0
65 Gonzalez Lopez, Angel Luis 1679 0 6.0 8.0 0.00 0.0
66 Fernandez Diez, Antonio 2069 0 2.5 2.5 0.00 0.0 
Make a Free Website with Yola.