Open 1 Calledrez

Clasificación

Place Name                              Feder Rtg  Loc Score M-Buch. Buch. Berg. Progr. 
 
  1   Llaneza Vega, Marcos                    2521     5.5      23.0  26.0 20.50   20.5 
  2   Guerrero Olmos, Sergio                  2358     5        21.0  23.5 19.25   18.0 
  3   Alvarez Fernandez, Enrique              2370     5        20.5  23.0 18.00   19.0 
  4   Vega Viejo, Marcelino                   2263     5        20.0  23.0 18.00   18.0 
  5   Suarez Garcia, Carlos                   2122     4.5      19.0  21.0 14.25   16.0 
  6   Aguera Naredo, Javier                   2352     4        22.0  25.5 15.50   16.0 
  7   Prieto Gallardo, Francisco Javier       2026     4        21.5  23.0 14.00   16.0 
  8   Santos Folch, Adolfo                    2050     4        20.0  21.5 13.00   17.0 
  9   Llaneza Vega, Victor                    2043     4        19.5  22.5 12.50   12.0 
 10   Bajo Gutierrez, Ignacio                 2249     4        18.5  21.0 12.00   15.0 
 11   Corredor Pravia, Marcelino              2030     4        18.0  21.0 13.25   13.5 
 12   Olea Perez, Mario                       2262     4        18.0  21.0 12.00   14.0 
 13   Gonzalez Balbuena, Pablo                1771     4        18.0  20.5 12.00   14.0 
 14   Fernandez Palacio, Eduardo              2121     4        17.5  19.5 10.50   16.0 
 15   Fernandez Gonzalez, Sergio              1749     3.5      19.0  20.5 10.00   11.0 
 16   Lanza Garcia, Miguel Angel              1950     3.5      19.0  19.5  8.75   14.0 
 17   Martinez Garcia, Jose Luis              1874     3.5      17.0  18.5  8.75   12.0 
 18   Del Barrio Gonzalez, Luis David         1637     3.5      16.5  18.5  8.75   11.0 
 19   Carreras Fernandez, Vitor               1843     3.5      15.0  16.5  8.25   11.0 
 20   Bazan Solera, Manuel                    2030     3        19.0  21.0  8.00   13.0 
 21   Fernandez Martin, Fermin Jordi          2093     3        18.5  20.5  7.50   12.0 
 22   Aido Espina, Sergio                     1712     3        16.0  16.5  6.00   10.0 
 23   Fernandez Regodeseves, Ruben            1522     3        16.0  16.5  5.50    9.0 
 24   Del Valle Rosas, Alfonso                1817     3        15.5  17.5  6.50   12.0 
 25   Fernandez Cueto, Ruben                  1982     3        15.0  15.5  5.00   11.0 
 26   Reno Chanca, Javier                     1714     3        15.0  15.5  5.00    9.0 
 27   Lorenzo Alvarez, Luis                   1709     3        14.0  14.5  5.00    8.0 
 28   Rodriguez Sierra, Antonio               1646     3        13.0  13.5  4.00    7.0 
 29   Sanchez Vigon, David                             2.5      17.5  19.0  6.00    9.0 
 30   Alvarez Garcia, Jose Ramon              1861     2.5      16.0  18.0  3.25   11.0 
 31   Gonzalez Perez, Bernardo                         2.5      15.5  18.0  6.75   10.0 
 32   Paz Rodriguez, Pedro                    1686     2.5      14.0  16.0  3.25    9.5 
 33   De Arriba Gonzalez, Hector              1787     2.5      14.0  14.5  3.50    6.5 
 34   Garcia Alvarez, Javier                  1873     2.5      13.0  14.5  4.75    8.5 
 35   Reno Vazquez, Jose Manuel               1662     2        15.0  15.5  1.00    7.0 
 36   Gonzalez Maneiro, Javier                1441     2        15.0  15.5  1.00    6.0 
 37   Garcia Arias, Francisco                 1688     2        14.5  16.5  4.50    7.0 
 38   Perez Diaz, Manuel Amador               1938     2        14.5  15.0  2.50    8.0 
 39   Fernandez Dominguez, Jose Antonio                2        14.0  14.5  3.00    6.0 
 40   Sanchez Gestoso, David                           2        13.0  13.5  3.00    6.0 
 41   Perez Inclan, Jorge                     1606     2        12.5  13.0  3.50    6.5 
 42   Ruiz Garcia, Javier                              1.5      13.5  15.5  3.75    7.0 
 43   Casas Mosquera, Fernando                         1        15.0  17.0  0.00    2.0 
 44   Burke Bertrand, Thomas                           1        14.0  16.0  0.00    1.0 
 45   Diaz Delgado, David                              1        12.5  14.0  0.00    3.0 
 46   Martinez Basanta, Enrique                        0         5.0   6.5  0.00    0.0 
 47   Hernandez Diez, Iker                    1807     0         5.0   5.0  0.00    0.0 
 48   Blazquez Lopez, Berna                   2082     0         1.5   1.5  0.00    0.0 

 

Make a Free Website with Yola.