Open 2

Clasificación Final

Place Name                              Feder Rtg  Loc  Score M-Buch. Buch. Berg. Progr. 
 
  1   Vega Viejo, Marcelino                   2263      5.5      23.0  26.0 23.25   20.5 
  2   Llaneza Vega, Marcos                    2521      5.5      22.0  25.0 22.25   20.5 
  3   Alvarez Fernandez, Enrique              2370      5        21.5  24.0 18.50   19.0 
  4   Aguera Naredo, Javier                   2352      5        21.0  23.5 17.50   18.0 
  5   Llaneza Vega, Victor                    2043      5        17.5  19.5 14.00   17.0 
  6   Suarez Garcia, Carlos                   2122      4.5      18.5  21.5 15.75   15.5 
  7   Guerrero Olmos, Sergio                  2358      4        21.5  24.5 14.00   16.0 
  8   Bajo Gutierrez, Ignacio                 2249      4        21.5  23.5 13.50   16.0 
  9   Santos Folch, Adolfo                    2050      4        19.5  21.0 11.00   16.0 
 10   Prieto Gallardo, Francisco Javier       2026      4        18.0  20.0 11.00   14.0 
 11   Perez Diaz, Manuel Amador               1938      4        17.5  19.0  9.50   14.0 
 12   Bazan Solera, Manuel                    2030 1984 4        17.0  19.5 11.50   12.0 
 13   Corredor Pravia, Marcelino              2030 2008 4        17.0  18.5  9.50   15.0 
 14   Fernandez Palacio, Eduardo              2121      4        16.5  18.5 11.50   14.0 
 15   Suarez Calvo, Alesandra                 2023      4        15.5  17.5 10.00   12.0 
 16   Olea Perez, Mario                       2262      3.5      20.0  22.0  9.75   15.0 
 17   Sanchez Vigon, David                              3.5      19.5  21.5 10.00   13.5 
 18   Fernandez Cueto, Ruben                  1982      3.5      18.0  19.0  7.75   14.0 
 19   del Valle Rosas, Alfonso                1817      3.5      16.5  18.0  8.25   12.5 
 20   Gonzalez Balbuena, Pablo                1758      3        21.0  22.5  8.50   12.0 
 21   Garcia Arias, Francisco                 1688      3        19.5  20.5  8.00   11.0 
 22   Fernandez Regodeseves, Ruben            1606 1598 3        18.0  18.5  7.00   11.0 
 23   Lopez Alfonso, Armando                       1756 3        17.5  19.5  8.00   11.0 
 24   Lorenzo Alvarez, Luis                   1709      3        17.5  19.5  6.00    9.0 
 25   Rodriguez Sierra, Antonio               1646      3        16.0  18.0  7.00   10.0 
 26   Alvarez Garcia, Jose Ramon              1861      3        16.0  17.0  6.00   11.0 
 27   Reno Vazquez, Jose Manuel               1662      3        16.0  17.0  4.50    8.0 
 28   Reno Chanca, Javier                     1714      3        14.5  16.0  5.50    9.0 
 29   Martinez Garcia, Jose Luis              1874      3        14.5  15.5  5.00   11.0 
 30   Garcia Alvarez, Javier                  1873      3        13.5  15.0  6.50    9.5 
 31   Hernandez Diez, Iker                    1807      3        12.5  14.0  5.50    9.0 
 32   Fernandez Gonzalez, Sergio              1749      2.5      16.0  17.5  4.25    8.5 
 33   Perez Inclan, Jorge                     1606 1583 2.5      12.5  13.5  4.75    4.5 
 34   Aido Espina, Sergio                     1712      2        17.0  19.0  6.00    7.0 
 35   Gonzalez Perez, Bernardo                          2        17.0  19.0  5.00   10.0 
 36   De Arriba Gonzalez, Hector              1787      2        16.0  16.5  3.00   10.0 
 37   Paz Rodriguez, Pedro                    1686      2        15.5  17.0  3.50    8.0 
 38   Ruiz Garcia, Javier                               2        14.5  16.5  2.00    8.0 
 39   Urquijo Rodriguez, Enol                           2        14.5  15.5  1.00    7.0 
 40   Mendez, Christian                                 2        14.0  15.5  3.50    6.0 
 41   Sanchez Gestoso, David                            2        14.0  15.0  3.00    7.0 
 42   Burke Bertrand, Thomas                            2        12.5  13.0  2.00    5.0 
 43   Alonso Toral, Lucas                               2        11.5  12.0  2.50    3.0 
 44   del Barrio Gonzalez, Luis David         1637      2        11.0  12.0  2.00    6.0 
 45   Meechan, Hugo                                     1.5      14.0  15.5  3.00    7.0 
 46   Fernandez Dominguez, Jose Antonio                 1.5      14.0  15.5  2.75    3.5 
 47   Gonzalez Maneiro, Javier                1441      1.5      12.5  14.0  3.25    4.5 
 48   Medina, Jose                                      1        13.5  15.5  2.50    4.0 
 49   Suarez Alonso, Alfredo                            1        12.0  13.0  0.00    1.0 
 50   Casas Mosquera, Fernando                          1        12.0  12.5  1.00    3.0 
 51   Carreras Fernandez, Vitor               1843      0         1.5   1.5  0.00    0.0 

 

Make a Free Website with Yola.